Carl Valentin Compatible Ribbons
Remember you can always have a free sample ribbon to test compatability with your application.
This service is free of charge throughout the UK
These ribbon boxes are in stock and ready same-day despatch.
- £10 Delivery fee
- 12:30 cut off for sameday dispatch
Description
Flathead – Outside – Resin Enhanced Wax
Using a multi-purpose bar code ribbon that gives excellent results on a wide range of media. A high-quality economical solution for most applications. Capable of operating at a low energy setting extending printhead life with a high-quality print. Coming with an anti-static coating and high sensitivity inks.
Min/Max Label & Ribbons for Carl Valentin Micra 104/8 r & Micra 106/12, PICA II 104/8, PICA II 106/12, VITA II 104/8, VITA II 106/12, VITA II 106/24, COMPA II 104/8, COMPA II 106/12, COMPA II 106/24, VARIO III 104/8, VARIO III 107/12, VARIO III 107/24 | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Ribbon Width | xxmm | 110mm |
Label Width | xxmm | xxmm |
Core diamiter | 25.4 mm | |
Ribbon Max length | 300m |
Min/Max Label & Ribbons for Carl Valentin COMPA II 162/12 | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Ribbon Width | xxmm | 170mm |
Label Width | xxmm | xxmm |
Core diamiter | 25.4 mm | |
Ribbon Max length | 300m |
Min/Max Label & Ribbons for Carl Valentin SPECTRA 107/12, SPECTRA 108/12 | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Ribbon Width | xxmm | 110mm |
Label Width | xxmm | xxmm |
Core diamiter | 25.4 mm | |
Ribbon Max length | 450m |
Min/Max Label & Ribbons for Carl Valentin SPECTRA 160/12 | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Ribbon Width | xxmm | 163mm |
Label Width | xxmm | xxmm |
Core diamiter | 25.4 mm | |
Ribbon Max length | 450m |
Min/Max Label & Ribbons for Carl Valentin SPECTRA 162/12 | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Ribbon Width | xxmm | 170mm |
Label Width | xxmm | xxmm |
Core diamiter | 25.4 mm | |
Ribbon Max length | 450m |
Min/Max Label & Ribbons for Carl Valentin SPECTRA 216/12 | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Ribbon Width | xxmm | 220mm |
Label Width | xxmm | xxmm |
Core diamiter | 25.4 mm | |
Ribbon Max length | 450m |
Min/Max Label & Ribbons for Carl Valentin SPECTRA II 103/8, SPECTRA II 104/8, SPECTRA II 106/12, SPECTRA II 106/24, SPECTRA II 107/12, SPECTRA II 108/12 | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Ribbon Width | xxmm | 110mm |
Label Width | xxmm | xxmm |
Core diamiter | 25.4 mm | |
Ribbon Max length | 600m |
Min/Max Label & Ribbons for Carl Valentin SPECTRA II 160/12 | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Ribbon Width | xxmm | 163mm |
Label Width | xxmm | xxmm |
Core diamiter | 25.4 mm | |
Ribbon Max length | 600m |
Min/Max Label & Ribbons for Carl Valentin SPECTRA II 162/12 | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Ribbon Width | xxmm | 170mm |
Label Width | xxmm | xxmm |
Core diamiter | 25.4 mm | |
Ribbon Max length | 600m |
Min/Max Label & Ribbons for Carl Valentin SPECTRA II 216/12 | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Ribbon Width | xxmm | 220mm |
Label Width | xxmm | xxmm |
Core diamiter | 25.4 mm | |
Ribbon Max length | 600m |
Min/Max Label & Ribbons for Carl Valentin DUOPRINT 107 | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Ribbon Width | xxmm | 110mm |
Label Width | xxmm | xxmm |
Core diamiter | 25.4 mm | |
Ribbon Max length | 450m |
Min/Max Label & Ribbons for Carl Valentin DUOPRINT 160 | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Ribbon Width | xxmm | 163mm |
Label Width | xxmm | xxmm |
Core diamiter | 25.4 mm | |
Ribbon Max length | 450m |
Min/Max Label & Ribbons for Carl Valentin DPM III XI 53/IP | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Ribbon Width | xxmm | 55mm |
Label Width | xxmm | xxmm |
Core diamiter | 25.4 mm | |
Ribbon Max length | 450m |
Min/Max Label & Ribbons for Carl Valentin DPM III XI 107/IP | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Ribbon Width | xxmm | 110mm |
Label Width | xxmm | xxmm |
Core diamiter | 25.4 mm | |
Ribbon Max length | 450m |
Min/Max Label & Ribbons for Carl Valentin DPM III XI 128/IP | ||
---|---|---|
Min | Max | |
Ribbon Width | xxmm | 130mm |
Label Width | xxmm | xxmm |
Core diamiter | 25.4 mm | |
Ribbon Max length | 450m |
Applications
- Warehouse
- Healthcare
- Pharmaceutical
- Retail
- Horticulture
- Transportation
- Fresh Fruit/Produce
Characteristics
- Low printhead energy
- Abrasion resistance
- Print flexibility
- High-density print
- Anti-static PrintheadSaver®
- Coating for printhead protection
Substrates
- Papers Coated
- Polyester, Polyethylene, Polypropylene, PVC
Properties
- Carrier 4.5µm Polyester μm
- Thickness < 8.0 µm
- Color Black
- Ink melting point 70O C
- Optical density (transmission) > 1.30
- Optical density (reflective) > 1.30
100% Guarantee
Readability has a 100% guarantee on all our ribbons, if they are found at fault we will replace or refund no quibble. If you can’t find a suitable size please contact us 01440 712 273